Description
Snídaně je základ dne. Položte svému dni opravdu kvalitní základy s produktem ESN Flav’n Tasty, který je nejen chuťově dokonalý, ale především bez kalorií, obohacený o laktázu. Připravte si k snídani kaši obohacenou o ESN Flav’n Tasty a nastartuje své tělo do nového dne.
Doplněk stravy, který si zamilujete
Máte problém s konzumací zdravých snídaní nebo svačin? Vadí vám, že nejsou chutné? S ovesnými kašemi, müsli nebo jogurtem to rozhodně nevzdávejte! S ESN Flav’n Tasty se i z těchto méně chutných věcí stane dokonalý dezert, který si můžete dát například k snídani nebo ke svačině.
Produkt je určen i k pečení. Ať už milujete palačinky nebo piškotové dorty, s ESN Flav’n Tasty budou i tyto na první pohled nezdravé a nevýživné věci svým pravým opakem.
Plný enzymů
Téměř bez kalorií, bez aspartamu, obohacen o laktázu – to je složení výjimečnému produktu, díky kterému lidské tělo hravě stráví i laktózu obsaženou v mléčných výrobcích, se kterou má hlavně trávicí soustava velké problémy.
ESN Flav’n Tasty je možností, jak se stravovat zdravěji a výživněji. Stravu ocení i vegetariáni, jelikož v produktu se nenachází nic v rozporu s jejich rozhodnutím a životním stylem.
Jak a kdy užívat ESN Flav’n Tasty
Produkt je možné přidávat do mnoha jídel (například do tvarohu, jogurtu nebo do ovesné kaše). Také je možné používat ho při pečení či při přípravě sladkých dezertů, které chcete konzumovat ve zdravější podobě.
Stačí, když přidáte 5g prášku (rovná se 1 přiložené lžíci) do jídla vašeho výběru. V případě potřeby je možné směs smíchat s vodou.
Nutriční hodnoty čokoládový fondán | na 5 g porci | na 100 g |
---|---|---|
Kalorické hodnoty | 73 kJ / 17,5 kcal | 1460 kJ / 349 kcal |
Tuk | 0,8 g | 15,8 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 8,2 g |
Sacharidy | 1,2 g | 24,2 g |
Cukry | 0,7 g | 14,8 g |
Vláknina | 1,1 g | 22,7 g |
Protein | 0,9 g | 17,3 g |
Soli | 0,16 g | 3,15 g |
Nutriční hodnoty Banana Split | na 3 g porci | na 100 g |
---|---|---|
Kalorické hodnoty | 32,9 kJ / 7,9 kcal | 1096 kJ / 262 kcal |
Tuk | 0,18 g | 6 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,13 g | 4,2 g |
Sacharidy | 0,62 g | 20,8 g |
Cukry | 0,44 g | 14,6 g |
Vláknina | 1,79 g | 59,5 g |
Protein | 0,04 g | 1,3 g |
Soli | 0,09 g | 3 g |
Nutriční hodnoty Kokos | na 3 g porci | na 100 g |
---|---|---|
Kalorické hodnoty | 39,8 kJ / 9,5 kcal | 1326 kJ / 317 kcal |
Tuk | 0,48 g | 16 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,44 g | 14,6 g |
Sacharidy | 0,33 g | 11 g |
Cukry | 0,21 g | 7 g |
Vláknina | 1,8 g | 60 g |
Protein | 0,51 g | 1,7 g |
Soli | 0,09 g | 3 g |
Nutriční hodnoty New York Cheesecake | na 3 g porci | na 100 g |
---|---|---|
Kalorické hodnoty | 33,9 kJ / 8,1 kcal | 1130 kJ / 270 kcal |
Tuk | 0,12 g | 4 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,09 g | 3,1 g |
Sacharidy | 1,02 g | 34 g |
Cukry | 0,33 g | 11,1 g |
Vláknina | 1,33 g | 44,3 g |
Protein | 0,05 g | 1,6 g |
Soli | 0,09 g | 3,1 g |
Nutriční hodnoty Jahoda a Bílá Čokoláda | na 3 g porci | na 100 g |
---|---|---|
Kalorické hodnoty | 33 kJ / 8 kcal | 1126 kJ / 268 kcal |
Tuk | 0,17 g | 5,5 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 3,3 g |
Sacharidy | 0,73 g | 24,4 g |
Cukry | 0,21 g | 7,1 g |
Vláknina | 1,68 g | 56 g |
Protein | 0,04 g | 1,6 g |
Soli | <0,01 g | 0,11 g |
Nutriční hodnoty Mango Passion Fruit | na 3 g porci | na 100 g |
---|---|---|
Kalorické hodnoty | 30 kJ / 7,2 kcal | 1004 kJ / 240 kcal |
Tuk | 0,02 g | 0,6 g |
Nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | 0,2 g |
Sacharidy | 0,74 g | 24,5 g |
Cukry | 0,53 g | 17,8 g |
Vláknina | 1,75 g | 58,2 g |
Protein | 0,02 g | 0,6 g |
Soli | <0,01 g | <0,01 g |
Nutriční hodnoty Broskvový Jogurt | na 3 g porci | na 100 g |
---|---|---|
Kalorické hodnoty | 40 kJ / 9,5 kcal | 1322 kJ / 316 kcal |
Tuk | 0,01 g | 0,3 g |
Nasycené mastné kyseliny | <0,01 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,1 g | 33,2 g |
Cukry | 0,54 g | 18 g |
Vláknina | 1,67 g | 55,5 g |
Protein | 0,02 g | 0,5 g |
Soli | <0,01 g | <0,01 g |
Reviews
There are no reviews yet.